| Main-Taunus Schachvereinigung |

Endstand 2008
Main-Taunus-Liga
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | Sfr. 1932 Kelkheim | xx | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 14:4 | 43.5 |
| 2 | Sfr. Taunus | 4.0 | xx | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 12:6 | 37.5 |
| 3 | Sfr. Hochheim | 4.5 | 3.0 | xx | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 11:7 | 40.5 |
| 4 | SC Steinbach 2 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | xx | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 11:7 | 40.5 |
| 5 | SC 1961 Koenig Nied 2 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | xx | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 9:9 | 35.0 |
| 6 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | xx | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 9:9 | 34.5 |
| 7 | SC Frankfurt-West 2 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | xx | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 8:10 | 35.5 |
| 8 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | xx | 3.5 | 6.5 | 7:11 | 36.5 |
| 9 | SC 1910 Höchst | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | xx | 5.0 | 5:13 | 29.5 |
| 10 | SC Bad Soden | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | xx | 4:14 | 27.0 |
Bezirksklasse A
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | SV 1920 Hofheim 4 | xx | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 18:0 | 51.0 |
| 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 2.0 | xx | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 13:5 | 44.5 |
| 3 | SV 1929 Raunheim | 3.0 | 3.5 | xx | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 12:6 | 42.0 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | xx | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 12:6 | 40.5 |
| 5 | SC Sulzbach 1975 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | xx | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 10:8 | 35.5 |
| 6 | SV Rüsselsheim 1929 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | xx | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9:9 | 34.5 |
| 7 | SC Flörsheim 2 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 2.5 | xx | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 8:10 | 33.5 |
| 8 | SC Eschborn 1974 2 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | xx | 6.0 | 6.5 | 6:12 | 33.5 |
| 9 | SC Steinbach 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | xx | 4.5 | 2:16 | 20.5 |
| 10 | SC 1997 Nauheim | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | xx | 0:18 | 23.5 |
Bezirksklasse B
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | SV 1946 Gross-Gerau | xx | 4.0 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 16:2 | 50.0 |
| 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 | xx | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 15:3 | 46.0 |
| 3 | SC Frankfurt-West 3 | 0.5 | 2.5 | xx | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 11:7 | 36.5 |
| 4 | SC Bad Soden 2 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | xx | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 10:8 | 37.5 |
| 5 | SAbt VfL Goldstein | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | xx | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 10:8 | 34.0 |
| 6 | Sfr. Moerfelden-Walldorf | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | xx | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 8:10 | 37.0 |
| 7 | Sfr. Hochheim 2 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | xx | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 7:11 | 38.0 |
| 8 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | xx | 3.0 | 6.5 | 7:11 | 33.0 |
| 9 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | xx | 6.0 | 6:12 | 30.0 |
| 10 | SC Bad Soden 3 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | xx | 0:18 | 15.5 |
Bezirksklasse C
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | SV 1920 Hofheim 6 | xx | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 13:5 | 45.5 |
| 2 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 3.0 | xx | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 13:5 | 44.5 |
| 3 | SV 1929 Raunheim 2 | 4.0 | 2.0 | xx | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 13:5 | 42.0 |
| 4 | SC Eschborn 1974 3 | 5.0 | 1.5 | 4.5 | xx | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 13:5 | 38.5 |
| 5 | SC 1961 Koenig Nied 3 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | xx | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 11:7 | 40.0 |
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | xx | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 10:8 | 41.0 |
| 7 | Sfr. Taunus 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | xx | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 9:9 | 40.0 |
| 8 | SV 1920 Hofheim 7 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | xx | 5.0 | 4.5 | 6:12 | 26.5 |
| 9 | SC Steinbach 4 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | xx | 4.5 | 2:16 | 21.0 |
| 10 | SV 1929 Raunheim 3 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | xx | 0:18 | 21.0 |
Kreisklasse A
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | SC 1979 Hattersheim 3 | xx | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 14:4 | 38.0 |
| 2 | SVG Eppstein 1932 3 | 2.0 | xx | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 13:5 | 35.5 |
| 3 | SV 1946 Gross-Gerau 2 | 1.0 | 1.5 | xx | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 12:6 | 33.0 |
| 4 | SV Rüsselsheim 1929 3 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | xx | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 11:7 | 31.0 |
| 5 | SC Sulzbach 1975 2 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | xx | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 11:7 | 28.5 |
| 6 | SC Bad Soden 4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | xx | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 9:9 | 30.0 |
| 7 | SC Frankfurt-West 4 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | xx | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 9:9 | 27.5 |
| 8 | SC Flörsheim 3 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | xx | 2.5 | 6.0 | 7:11 | 26.0 |
| 9 | Sfr. Hochheim 3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | xx | 6.0 | 4:14 | 20.5 |
| 10 | Sfr. Moerfelden-Walldorf 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | xx | 0:18 | 0.0 |
Mörfelden-Walldorf II wurde zurück gezogen
Kreisklasse B
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | SV 1920 Hofheim 8 | xx | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 14:4 | 31.0 |
| 2 | SC 1979 Hattersheim 4 | 3.0 | xx | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 12:6 | 37.5 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 9 | 3.0 | 4.0 | xx | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 12:6 | 32.0 |
| 4 | SC Sulzbach 1975 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | xx | 0.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 12:6 | 32.0 |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | xx | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 12:6 | 31.5 |
| 6 | SV 1929 Raunheim 4 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | xx | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 10:8 | 26.5 |
| 7 | SV Mainspitze Ginsheim | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | xx | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8:10 | 31.0 |
| 8 | SC Bad Soden 5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | xx | 1.5 | 3.0 | 5:13 | 19.0 |
| 9 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | xx | 4.5 | 4:14 | 17.0 |
| 10 | SC Steinbach 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | xx | 1:17 | 10.5 |
Kreisklasse C
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | xx | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 16:2 | 41.5 |
| 2 | SV 1920 Hofheim 10 | 0.0 | xx | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 15:3 | 37.5 |
| 3 | SC 1979 Hattersheim 5 | 6.0 | 0.5 | xx | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 15:3 | 37.0 |
| 4 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | xx | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 14:4 | 35.0 |
| 5 | SC Bad Soden 7 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | xx | 1.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8:10 | 28.0 |
| 6 | SC Bad Soden 8 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | xx | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 8:10 | 23.0 |
| 7 | SC Flörsheim 4 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | xx | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 6:12 | 19.5 |
| 8 | SC Bad Soden 6 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | xx | 4.5 | 6.0 | 4:14 | 22.5 |
| 9 | SC Bad Soden 9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | xx | 4.0 | 4:14 | 17.0 |
| 10 | SC Bad Soden 10 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | xx | 0:18 | 9.0 |
Kreisklasse D
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
| 1 | SC 1997 Nauheim 2 | xx | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 14:0 | 26.5 | ||
| 2 | SV 1946 Gross-Gerau 3 | 1.0 | xx | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.5 | 10:4 | 20.5 | ||
| 3 | SC 1910 Höchst 2 | 2.0 | 2.0 | xx | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 8:6 | 23.0 | ||
| 4 | SVG Eppstein 1932 4 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | xx | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 8:6 | 18.5 | ||
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | xx | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6:8 | 17.0 | ||
| 6 | SC Frankfurt-West 5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | xx | 4.0 | 4.0 | 6:8 | 15.5 | ||
| 7 | SC Bad Soden 12 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | xx | 2.5 | 3:11 | 10.0 | ||
| 8 | SC Bad Soden 11 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | xx | 1:13 | 8.0 |
|
|