|
|
|
|
|
|
|
Main-Taunus-Schachvereinigung

Stand 10.4.2008
| R | Main-Taunus-Liga | Ergebnisse | Bemerkungen | R | Bezirksklasse A | Ergebnisse | Bemerkungen | |||||||||
| 1R | SC Höchst | - | SK König Nied 2 | 4,0 | : | 4,0 | 1R | SV Nauheim | - | SVG Eppstein 2 | 3,0 | : | 5,0 | |||
| 30.09.2007 | SF Hochheim | - | SV Kelsterbach | 5,0 | : | 3,0 | 30.09.2007 | SC Flörsheim 2 | - | SC Sulzbach | 6,0 | : | 2,0 | |||
| SV Griesheim | - | SC Bad Soden | 6,5 | : | 1,5 | SV Hofheim 5 | - | SV Hofheim 4 | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| SF Taunus | - | SC Steinbach 2 | 2,5 | : | 5,5 | SC Eschborn 2 | - | SC Steinbach 3 | 6,0 | : | 2,0 | |||||
| SC Ffm West 2 | - | SF Kelkheim | 2,5 | : | 5,5 | SV Rüsselsheim | - | SK Raunheim | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| 2R | SK König Nied 2 | - | SF Kelkheim | 4,0 | : | 4,0 | 2R | SVG Eppstein 2 | - | SK Raunheim | 4,5 | : | 3,5 | |||
| 28.10.2007 | SC Steinbach 2 | - | SC Ffm West 2 | 5,5 | : | 2,5 | 28.10.2007 | SC Steinbach 3 | - | SV Rüsselsheim | 3,5 | : | 4,5 | |||
| SC Bad Soden | - | SF Taunus | 4,0 | : | 4,0 | SV Hofheim 4 | - | SC Eschborn 2 | 7,5 | : | 0,5 | |||||
| SV Kelsterbach | - | SV Griesheim | 4,0 | : | 4,0 | SC Sulzbach | - | SV Hofheim 5 | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| SC Höchst | - | SF Hochheim | 2,5 | : | 5,5 | SV Nauheim | - | SC Flörsheim 2 | 3,0 | : | 5,0 | |||||
| 3R | SF Hochheim | - | SK König Nied 2 | 3,5 | : | 4,5 | 3R | SC Flörsheim 2 | - | SVG Eppstein 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||
| 11.11.2007 | SV Griesheim | - | SC Höchst | 3,5 | : | 4,5 | 11.11.2007 | SV Hofheim 5 | - | SV Nauheim | 5,5 | : | 1,5 |
Brett 4 -:- |
||
| SF Taunus | - | SV Kelsterbach | 4,5 | : | 3,5 | SC Eschborn 2 | - | SC Sulzbach | 3,0 | : | 5,0 | |||||
| SC Ffm West 2 | - | SC Bad Soden | 4,0 | : | 4,0 | SV Rüsselsheim | - | SV Hofheim 4 | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| SF Kelkheim | - | SC Steinbach 2 | 4,5 | : | 3,5 | SK Raunheim | - | SC Steinbach 3 | 7,5 | : | 0,5 | |||||
| 4R | SK König Nied 2 | - | SC Steinbach 2 | 5,0 | : | 3,0 | 4R | SVG Eppstein 2 | - | SC Steinbach 3 | 7,5 | : | 0,5 | |||
| 16.12.2007 | SC Bad Soden | - | SF Kelkheim | 3,0 | : | 5,0 | 16.12.2007 | SV Hofheim 4 | - | SK Raunheim | 5,0 | : | 3,0 | |||
| SV Kelsterbach | - | SC Ffm West 2 | 4,5 | : | 3,5 | SC Sulzbach | - | SV Rüsselsheim | 6,0 | : | 2,0 | |||||
| SC Höchst | - | SF Taunus | 3,0 | : | 5,0 | SV Nauheim | - | SC Eschborn 2 | 1,5 | : | 6,5 | |||||
| SF Hochheim | - | SV Griesheim | 3,0 | : | 5,0 | SC Flörsheim 2 | - | SV Hofheim 5 | 2,0 | : | 6,0 | |||||
| 5R | SV Griesheim | - | SK König Nied 2 | 6,0 | : | 2,0 | 5R | SV Hofheim 5 | - | SVG Eppstein 2 | 4,0 | : | 4,0 | |||
| 20.01.2008 | SF Taunus | - | SF Hochheim | 5,0 | : | 3,0 | 20.01.2008 | SC Eschborn 2 | - | SC Flörsheim 2 | 5,5 | : | 2,5 | |||
| SC Ffm West 2 | - | SC Höchst | 6,5 | : | 1,5 | SV Rüsselsheim | - | SV Nauheim | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| SF Kelkheim | - | SV Kelsterbach | 5,5 | : | 2,5 | SK Raunheim | - | SC Sulzbach | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| SC Steinbach 2 | - | SC Bad Soden | 5,5 | : | 2,5 | SC Steinbach 3 | - | SV Hofheim 4 | 1,0 | : | 7,0 | |||||
| 6R | SK König Nied 2 | - | SC Bad Soden | 4,0 | : | 4,0 | 6R | SVG Eppstein 2 | - | SV Hofheim 4 | 2,0 | : | 6,0 | |||
| 10.02.2008 | SV Kelsterbach | - | SC Steinbach 2 | 4,0 | : | 4,0 | 10.02.2008 | SC Sulzbach | - | SC Steinbach 3 | 5,0 | : | 3,0 | |||
| SC Höchst | - | SF Kelkheim | 2,5 | : | 5,5 | SV Nauheim | - | SK Raunheim | 3,0 | : | 5,0 | |||||
| SF Hochheim | - | SC Ffm West 2 | 4,0 | : | 4,0 | SC Flörsheim 2 | - | SV Rüsselsheim | 2,5 | : | 5,5 | |||||
| SV Griesheim | - | SF Taunus | 3,5 | : | 4,5 | SV Hofheim 5 | - | SC Eschborn 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| 7R | SF Taunus | - | SK König Nied 2 | 3,5 | : | 4,5 | 7R | SC Eschborn 2 | - | SVG Eppstein 2 | 2,0 | : | 6,0 | |||
| 02.03.2008 | SC Ffm West 2 | - | SV Griesheim | 4,5 | : | 3,5 | 02.03.2008 | SV Rüsselsheim | - | SV Hofheim 5 | 4,0 | : | 4,0 | |||
| SF Kelkheim | - | SF Hochheim | 3,5 | : | 4,5 | SK Raunheim | - | SC Flörsheim 2 | 5,5 | : | 2,5 | |||||
| SC Steinbach 2 | - | SC Höchst | 5,0 | : | 3,0 | SC Steinbach 3 | - | SV Nauheim | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| SC Bad Soden | - | SV Kelsterbach | 4,0 | : | 4,0 | SV Hofheim 4 | - | SC Sulzbach | 5,5 | : | 2,5 | |||||
| 8R | SK König Nied 2 | - | SV Kelsterbach | 3,5 | : | 4,5 | 8R | SVG Eppstein 2 | - | SC Sulzbach | 6,5 | : | 1,5 | |||
| 06.04.2008 | SC Höchst | - | SC Bad Soden | 5,0 | : | 3,0 | 06.04.2008 | SV Nauheim | - | SV Hofheim 4 | 2,0 | : | 6,0 | |||
| SF Hochheim | - | SC Steinbach 2 | 5,0 | : | 3,0 | SC Flörsheim 2 | - | SC Steinbach 3 | 5,5 | : | 2,5 | |||||
| SV Griesheim | - | SF Kelkheim | 2,0 | : | 6,0 | SV Hofheim 5 | - | SK Raunheim | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| SF Taunus | - | SC Ffm West 2 | 4,5 | : | 3,5 | SC Eschborn 2 | - | SV Rüsselsheim | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| 9R | SC Ffm West 2 | - | SK König Nied 2 | 4,5 | : | 3,5 | 9R | SV Rüsselsheim | - | SVG Eppstein 2 | 2,5 | : | 5,5 | |||
| 13.04.2008 | SF Kelkheim | - | SF Taunus | 4,0 | : | 4,0 | 13.04.2008 | SK Raunheim | - | SC Eschborn 2 | 5,0 | : | 3,0 | |||
| SC Steinbach 2 | - | SV Griesheim | 5,5 | : | 2,5 | SC Steinbach 3 | - | SV Hofheim 5 | 3,0 | : | 5,0 | |||||
| SC Bad Soden | - | SF Hochheim | 1,0 | : | 7,0 | SV Hofheim 4 | - | SC Flörsheim 2 | 5,0 | : | 3,0 | |||||
| SV Kelsterbach | - | SC Höchst | 4,5 | : | 3,5 | SC Sulzbach | - | SV Nauheim | 5,5 | : | 2,5 | |||||
| R | Bezirksklasse B | Ergebnisse | Bemerkungen | R | Bezirksklasse C | Ergebnisse | Bemerkungen | |||||||||
| 1R | SC Bad Soden 2 | - | SC Bad Soden 3 | 5,5 | : | 2,5 | 1R | SV Griesheim 2 | - | SF Kelkheim 2 | 6,0 | : | 2,0 | |||
| 30.09.2007 | SV Groß Gerau | - | SV Rüsselsheim 2 | 5,0 | : | 3,0 | 30.09.2007 | SK Raunheim 2 | - | SK Raunheim 3 | 7,5 | : | 0,5 | |||
| SF Mörfelden | - | SF Hochheim 2 | 4,0 | : | 4,0 | SV Hofheim 7 | - | SV Hofheim 6 | 1,0 | : | 7,0 | |||||
| SV Kelsterbach 2 | - | VFL Goldstein | 6,5 | : | 1,5 | SF Taunus 2 | - | SK König Nied 3 | 5,0 | : | 3,0 | |||||
| SC Ffm West 3 | - | SC Hattersheim 2 | 2,5 | : | 5,5 | SC Eschborn 3 | - | SC Steinbach 4 | 5,5 | : | 2,5 | |||||
| 2R | SC Bad Soden 3 | - | SC Hattersheim 2 | 2,5 | : | 5,5 | 2R | SF Kelkheim 2 | - | SC Steinbach 4 | 7,0 | : | 1,0 | |||
| 28.10.2007 | VFL Goldstein | - | SC Ffm West 3 | 3,5 | : | 4,5 | 28.10.2007 | SK König Nied 3 | - | SC Eschborn 3 | 5,0 | : | 3,0 | |||
| SF Hochheim 2 | - | SV Kelsterbach 2 | 3,5 | : | 4,5 | SV Hofheim 6 | - | SF Taunus 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| SV Rüsselsheim 2 | - | SF Mörfelden | 5,0 | : | 3,0 | SK Raunheim 3 | - | SV Hofheim 7 | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| SC Bad Soden 2 | - | SV Groß Gerau | 2,5 | : | 5,5 | SV Griesheim 2 | - | SK Raunheim 2 | 6,0 | : | 2,0 | |||||
| 3R | SV Groß Gerau | - | SC Bad Soden 3 | 6,5 | : | 1,5 | 3R | SK Raunheim 2 | - | SF Kelkheim 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||
| 11.11.2007 | SF Mörfelden | - | SC Bad Soden 2 | 4,0 | : | 4,0 | 11.11.2007 | SV Hofheim 7 | - | SV Griesheim 2 | 5,0 | : | 3,0 | |||
| SV Kelsterbach 2 | - | SV Rüsselsheim 2 | 3,0 | : | 5,0 | SF Taunus 2 | - | SK Raunheim 3 | 5,0 | : | 3,0 | |||||
| SC Ffm West 3 | - | SF Hochheim 2 | 4,0 | : | 4,0 | SC Eschborn 3 | - | SV Hofheim 6 | 5,0 | : | 3,0 | |||||
| SC Hattersheim 2 | - | VFL Goldstein | 5,5 | : | 2,5 | SC Steinbach 4 | - | SK König Nied 3 | 2,5 | : | 5,5 | |||||
| 4R | SC Bad Soden 3 | - | VFL Goldstein | 2,0 | : | 6,0 | 4R | SF Kelkheim 2 | - | SK König Nied 3 | 5,0 | : | 3,0 | |||
| 16.12.2007 | SF Hochheim 2 | - | SC Hattersheim 2 | 3,5 | : | 4,5 | 16.12.2007 | SV Hofheim 6 | - | SC Steinbach 4 | 6,5 | : | 1,5 | |||
| SV Rüsselsheim 2 | - | SC Ffm West 3 | 3,0 | : | 5,0 | SK Raunheim 3 | - | SC Eschborn 3 | 2,5 | : | 5,5 | |||||
| SC Bad Soden 2 | - | SV Kelsterbach 2 | 4,0 | : | 4,0 | SV Griesheim 2 | - | SF Taunus 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| SV Groß Gerau | - | SF Mörfelden | 5,5 | : | 2,5 | SK Raunheim 2 | - | SV Hofheim 7 | 6,5 | : | 1,5 | |||||
| 5R | SF Mörfelden | - | SC Bad Soden 3 | 7,0 | : | 1,0 | 5R | SV Hofheim 7 | - | SF Kelkheim 2 | 2,0 | : | 6,0 | |||
| 20.01.2008 | SV Kelsterbach 2 | - | SV Groß Gerau | 2,5 | : | 5,5 | 20.01.2008 | SF Taunus 2 | - | SK Raunheim 2 | 3,5 | : | 4,5 | |||
| SC Ffm West 3 | - | SC Bad Soden 2 | 5,5 | : | 2,5 | SC Eschborn 3 | - | SV Griesheim 2 | 1,5 | : | 6,5 | |||||
| SC Hattersheim 2 | - | SV Rüsselsheim 2 | 5,0 | : | 3,0 | SC Steinbach 4 | - | SK Raunheim 3 | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| VFL Goldstein | - | SF Hochheim 2 | 5,0 | : | 3,0 | SK König Nied 3 | - | SV Hofheim 6 | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| 6R | SC Bad Soden 3 | - | SF Hochheim 2 | 1,5 | : | 6,5 | 6R | SF Kelkheim 2 | - | SV Hofheim 6 | 2,5 | : | 5,5 | |||
| 10.02.2008 | SV Rüsselsheim 2 | - | VFL Goldstein | 3,0 | : | 5,0 | 10.02.2008 | SK Raunheim 3 | - | SK König Nied 3 | 2,0 | : | 6,0 | |||
| SC Bad Soden 2 | - | SC Hattersheim 2 | 4,5 | : | 3,5 | SV Griesheim 2 | - | SC Steinbach 4 | 7,0 | : | 1,0 | |||||
| SV Groß Gerau | - | SC Ffm West 3 | 7,5 | : | 0,5 | SK Raunheim 2 | - | SC Eschborn 3 | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| SF Mörfelden | - | SV Kelsterbach 2 | 6,0 | : | 2,0 | SV Hofheim 7 | - | SF Taunus 2 | 1,5 | : | 6,5 | |||||
| 7R | SV Kelsterbach 2 | - | SC Bad Soden 3 | 6,5 | : | 1,5 | 7R | SF Taunus 2 | - | SF Kelkheim 2 | 4,0 | : | 4,0 | |||
| 02.03.2008 | SC Ffm West 3 | - | SF Mörfelden | 2,5 | : | 5,5 | 02.03.2008 | SC Eschborn 3 | - | SV Hofheim 7 | 4,5 | : | 3,5 | |||
| SC Hattersheim 2 | - | SV Groß Gerau | 4,0 | : | 4,0 | SC Steinbach 4 | - | SK Raunheim 2 | 3,0 | : | 5,0 | |||||
| VFL Goldstein | - | SC Bad Soden 2 | 4,5 | : | 3,5 | SK König Nied 3 | - | SV Griesheim 2 | 4,0 | : | 4,0 | |||||
| SF Hochheim 2 | - | SV Rüsselsheim 2 | 6,0 | : | 2,0 | SV Hofheim 6 | - | SK Raunheim 3 | 6,5 | : | 1,5 | |||||
| 8R | SC Bad Soden 3 | - | SV Rüsselsheim 2 | 2,0 | : | 6,0 | 8R | SF Kelkheim 2 | - | SK Raunheim 3 | 7,0 | : | 1,0 | |||
| 06.04.2008 | SC Bad Soden 2 | - | SF Hochheim 2 | 4,5 | : | 3,5 | 06.04.2008 | SV Griesheim 2 | - | SV Hofheim 6 | 3,0 | : | 5,0 | |||
| SV Groß Gerau | - | VFL Goldstein | 6,5 | : | 1,5 | SK Raunheim 2 | - | SK König Nied 3 | 4,5 | : | 3,5 | |||||
| SF Mörfelden | - | SC Hattersheim 2 | 1,5 | : | 6,5 | SV Hofheim 7 | - | SC Steinbach 4 | 5,0 | : | 3,0 | |||||
| SV Kelsterbach 2 | - | SC Ffm West 3 | 3,0 | : | 5,0 | SF Taunus 2 | - | SC Eschborn 3 | 3,0 | : | 5,0 | |||||
| 9R | SC Ffm West 3 | - | SC Bad Soden 3 | 7,0 | : | 1,0 | 9R | SC Eschborn 3 | - | SF Kelkheim 2 | 4,0 | : | 4,0 | |||
| 13.04.2008 | SC Hattersheim 2 | - | SV Kelsterbach 2 | 6,0 | : | 1,0 | Brett 1 unbesetzt | 13.04.2008 | SC Steinbach 4 | - | SF Taunus 2 | 2,0 | : | 6,0 | ||
| VFL Goldstein | - | SF Mörfelden | 4,5 | : | 3,5 | SK König Nied 3 | - | SV Hofheim 7 | 5,5 | : | 2,5 | |||||
| SF Hochheim 2 | - | SV Groß Gerau | 4,0 | : | 4,0 | SV Hofheim 6 | - | SK Raunheim 2 | 4,0 | : | 4,0 | |||||
| SV Rüsselsheim 2 | - | SC Bad Soden 2 | 1,5 | : | 6,5 | SK Raunheim 3 | - | SV Griesheim 2 | 3,5 | : | 4,5 | |||||
| R | Kreisklasse A | Ergebnisse | Bemerkungen | R | Kreisklasse B | Ergebnisse | ||||||||||
| 1R | SVG Eppstein 3 | - | SC Hattersheim 3 | 2,0 | : | 4,0 | 1R | Mainspitze Ginsheim | - | SC Hattersheim 4 | 0,5 | : | 5,5 | |||
| 30.09.2007 | SV Rüsselsheim 3 | - | SF Hochheim 3 | 4,0 | : | 2,0 | 30.09.2007 | Raunheim 4 | - | SF Kelkheim 3 | 3,5 | : | 2,5 | |||
| SF Mörfelden 2 | - | SV Groß Gerau 2 | 1,0 | : | 5,0 | geändert auf 0:6 | SV Hofheim 9 | - | SV Hofheim 8 | 3,0 | : | 3,0 | ||||
| SC Sulzbach 2 | - | SC Flörsheim 3 | 1,0 | : | 5,0 | SC Sulzbach 3 | - | SC Steinbach 5 | 6,0 | : | 0,0 | |||||
| SC Ffm West 4 | - | SC Bad Soden 4 | 3,0 | : | 3,0 | SV Griesheim 3 | - | SC Bad Soden 5 | 4,5 | : | 1,5 | |||||
| 2R | SC Hattersheim 3 | - | SC Bad Soden 4 | 2,5 | : | 3,5 | 2R | SC Hattersheim 4 | - | SC Bad Soden 5 | 6,0 | : | 0,0 | |||
| 28.10.2007 | SC Flörsheim 3 | - | SC Ffm West 4 | 1,5 | : | 4,5 | 28.10.2007 | SC Steinbach 5 | - | SV Griesheim 3 | 1,5 | : | 4,5 | |||
| SV Groß Gerau 2 | - | SC Sulzbach 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Hofheim 8 | - | SC Sulzbach 3 | 4,0 | : | 2,0 | |||||
| SF Hochheim 3 | - | SF Mörfelden 2 | 3,5 | : | 2,5 | geändert auf 6:0 | SF Kelkheim 3 | - | SV Hofheim 9 | 4,0 | : | 2,0 | ||||
| SVG Eppstein 3 | - | SV Rüsselsheim 3 | 4,0 | : | 2,0 | Mainspitze Ginsheim | - | Raunheim 4 | 4,5 | : | 1,5 | |||||
| 3R | SV Rüsselsheim 3 | - | SC Hattersheim 3 | 3,5 | : | 2,5 | 3R | Raunheim 4 | - | SC Hattersheim 4 | 3,5 | : | 2,5 | |||
| 11.11.2007 | SF Mörfelden 2 | - | SVG Eppstein 3 | 0,0 | : | 6,0 |
kampflos |
11.11.2007 | SV Hofheim 9 | - | Mainspitze Ginsheim | 4,0 | : | 2,0 | ||
| SC Sulzbach 2 | - | SF Hochheim 3 | 4,0 | : | 2,0 | SC Sulzbach 3 | - | SF Kelkheim 3 | 0,5 | : | 4,5 |
Brett 1 unbesetzt |
||||
| SC Ffm West 4 | - | SV Groß Gerau 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV Griesheim 3 | - | SV Hofheim 8 | 3,0 | : | 3,0 | |||||
| SC Bad Soden 4 | - | SC Flörsheim 3 | 2,5 | : | 3,5 | SC Bad Soden 5 | - | SC Steinbach 5 | 3,0 | : | 3,0 | |||||
| 4R | SC Hattersheim 3 | - | SC Flörsheim 3 | 3,5 | : | 2,5 | 4R | SC Hattersheim 4 | - | SC Steinbach 5 | 5,0 | : | 1,0 | |||
| 16.12.2007 | SV Groß Gerau 2 | - | SC Bad Soden 4 | 3,0 | : | 3,0 | 16.12.2007 | SV Hofheim 8 | - | SC Bad Soden 5 | 4,0 | : | 2,0 | |||
| SF Hochheim 3 | - | SC Ffm West 4 | 1,0 | : | 5,0 | SF Kelkheim 3 | - | SV Griesheim 3 | 3,5 | : | 2,5 | |||||
| SVG Eppstein 3 | - | SC Sulzbach 2 | 2,0 | : | 4,0 | Mainspitze Ginsheim | - | SC Sulzbach 3 | 2,5 | : | 3,5 | |||||
| SV Rüsselsheim 3 | - | SF Mörfelden 2 | 3,0 | : | 3,0 | geändert auf 6:0 | Raunheim 4 | - | SV Hofheim 9 | 2,0 | : | 4,0 | ||||
| 5R | SF Mörfelden 2 | - | SC Hattersheim 3 | 0,0 | : | 6,0 |
kampflos |
5R | SV Hofheim 9 | - | SC Hattersheim 4 | 4,0 | : | 2,0 | ||
| 20.01.2008 | SC Sulzbach 2 | - | SV Rüsselsheim 3 | 4,0 | : | 2,0 | 20.01.2008 | SC Sulzbach 3 | - | Raunheim 4 | 4,0 | : | 2,0 | |||
| SC Ffm West 4 | - | SVG Eppstein 3 | 2,0 | : | 4,0 | SV Griesheim 3 | - | Mainspitze Ginsheim | 0,0 | : | 6,0 | |||||
| SC Bad Soden 4 | - | SF Hochheim 3 | 4,2 | : | 1,5 | SC Bad Soden 5 | - | SF Kelkheim 3 | 2,0 | : | 4,0 | |||||
| SC Flörsheim 3 | - | SV Groß Gerau 2 | 1,0 | : | 5,0 | SC Steinbach 5 | - | SV Hofheim 8 | 1,0 | : | 5,0 | |||||
| 6R | SC Hattersheim 3 | - | SV Groß Gerau 2 | 5,0 | : | 1,0 | 6R | SC Hattersheim 4 | - | SV Hofheim 8 | 3,0 | : | 3,0 | |||
| 10.02.2008 | SF Hochheim 3 | - | SC Flörsheim 3 | 3,5 | : | 2,5 | 10.02.2008 | SF Kelkheim 3 | - | SC Steinbach 5 | 5,0 | : | 1,0 | |||
| SVG Eppstein 3 | - | SC Bad Soden 4 | 3,0 | : | 3,0 | Mainspitze Ginsheim | - | SC Bad Soden 5 | 6,0 | : | 0,0 | |||||
| SV Rüsselsheim 3 | - | SC Ffm West 4 | 2,0 | : | 4,0 | geändert auf 6:0 | Raunheim 4 | - | SV Griesheim 3 | 2,5 | : | 3,5 | ||||
| SF Mörfelden 2 | - | SC Sulzbach 2 | 0,0 | : | 6,0 |
kampflos |
SV Hofheim 9 | - | SC Sulzbach 3 | 2,0 | : | 4,0 | ||||
| 7R | SC Sulzbach 2 | - | SC Hattersheim 3 | 1,0 | : | 5,0 | 7R | SC Sulzbach 3 | - | SC Hattersheim 4 | 3,0 | : | 3,0 | |||
| 02.03.2008 | SC Ffm West 4 | - | SF Mörfelden 2 | 6,0 | : | 0,0 |
kampflos |
02.03.2008 | SV Griesheim 3 | - | SV Hofheim 9 | 1,0 | : | 5,0 | ||
| SC Bad Soden 4 | - | SV Rüsselsheim 3 | 2,5 | : | 3,5 | SC Bad Soden 5 | - | Raunheim 4 | 4,5 | : | 1,5 | |||||
| SC Flörsheim 3 | - | SVG Eppstein 3 | 1,0 | : | 5,0 | SC Steinbach 5 | - | Mainspitze Ginsheim | 1,0 | : | 5,0 | |||||
| SV Groß Gerau 2 | - | SF Hochheim 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Hofheim 8 | - | SF Kelkheim 3 | 3,5 | : | 2,5 | |||||
| 8R | SC Hattersheim 3 | - | SF Hochheim 3 | 4,0 | : | 2,0 | 8R | SC Hattersheim 4 | - | SF Kelkheim 3 | 4,5 | : | 1,5 | |||
| 06.04.2008 | SVG Eppstein 3 | - | SV Groß Gerau 2 | 4,5 | : | 1,5 | 06.04.2008 | Mainspitze Ginsheim | - | SV Hofheim 8 | 2,5 | : | 3,5 | |||
| SV Rüsselsheim 3 | - | SC Flörsheim 3 | 3,0 | : | 3,0 | Raunheim 4 | - | SC Steinbach 5 | 5,0 | : | 1,0 | |||||
| SF Mörfelden 2 | - | SC Bad Soden 4 | 0,0 | : | 6,0 |
kampflos |
SV Hofheim 9 | - | SC Bad Soden 5 | 3,0 | : | 3,0 | ||||
| SC Sulzbach 2 | - | SC Ffm West 4 | 1,5 | : | 4,5 | SC Sulzbach 3 | - | SV Griesheim 3 | 0,0 | : | 6,0 |
kampflos |
||||
| 9R | SC Ffm West 4 | - | SC Hattersheim 3 | 0,5 | : | 5,5 | 9R | SV Griesheim 3 | - | SC Hattersheim 4 | 0,0 | : | 6,0 |
kampflos |
||
| 13.04.2008 | SC Bad Soden 4 | - | SC Sulzbach 2 | 2,0 | : | 4,0 | 13.04.2008 | SC Bad Soden 5 | - | SC Sulzbach 3 | 3,0 | : | 3,0 | |||
| SC Flörsheim 3 | - | SF Mörfelden 2 | 6,0 | : | 0,0 |
kampflos |
SC Steinbach 5 | - | SV Hofheim 9 | 1,0 | : | 5,0 | ||||
| SV Groß Gerau 2 | - | SV Rüsselsheim 3 | 5,0 | : | 1,0 | SV Hofheim 8 | - | Raunheim 4 | 1,0 | : | 5,0 |
Brett 1 unbesetzt |
||||
| SF Hochheim 3 | - | SVG Eppstein 3 | 1,0 | : | 5,0 | SF Kelkheim 3 | - | Mainspitze Ginsheim | 4,0 | : | 2,0 | |||||
| R | Kreisklasse C | Ergebnisse | Bemerkungen | R | Kreisklasse D | Ergebnisse | Bemerkungen | |||||||||
| 1R | SF Kelkheim 4 | - | SC Hattersheim 5 | 0,0 | : | 6,0 | 1R | SC Höchst 2 | - | SF Kelkheim 5 | 5,0 | : | 0,0 |
kampflos |
||
| 30.09.2007 | SC Flörsheim 4 | - | SC Bad Soden 10 | 5,0 | : | 1,0 | 30.09.2007 | SC Bad Soden 11 | - | SC Bad Soden 12 | 2,5 | : | 2,5 | |||
| SC Bad Soden 9 | - | SC Bad Soden 7 | 1,5 | : | 4,5 | Spielfrei | - | SV Groß Gerau 3 | 0,0 | : | 0,0 | |||||
| SV Kelsterbach 3 | - | SC Bad Soden 8 | 4,0 | : | 2,0 | SV Nauheim 2 | - | Spielfrei | 0,0 | : | 0,0 | |||||
| SC Bad Soden 6 | - | SV Hofheim 10 | 2,5 | : | 3,5 | SC Ffm West 5 | - | SVG Eppstein 4 | 2,0 | : | 3,0 | |||||
| 2R | SC Hattersheim 5 | - | SV Hofheim 10 | 0,5 | : | 5,5 | 2R | SF Kelkheim 5 | - | SVG Eppstein 4 | 1,5 | : | 3,5 | |||
| 28.10.2007 | SC Bad Soden 8 | - | SC Bad Soden 6 | 5,0 | : | 1,0 | 28.10.2007 | Spielfrei | - | SC Ffm West 5 | 0,0 | : | 0,0 | |||
| SC Bad Soden 7 | - | SV Kelsterbach 3 | 1,0 | : | 5,0 | SV Groß Gerau 3 | - | SV Nauheim 2 | 1,0 | : | 4,0 | |||||
| SC Bad Soden 10 | - | SC Bad Soden 9 | 2,0 | : | 4,0 | SC Bad Soden 12 | - | Spielfrei | 0,0 | : | 0,0 | |||||
| SF Kelkheim 4 | - | SC Flörsheim 4 | 6,0 | : | 0,0 | SC Höchst 2 | - | SC Bad Soden 11 | 3,0 | : | 2,0 | |||||
| 3R | SC Flörsheim 4 | - | SC Hattersheim 5 | 1,5 | : | 4,5 | 3R | SC Bad Soden 11 | - | SF Kelkheim 5 | 0,0 | : | 5,0 | |||
| 11.11.2007 | SC Bad Soden 9 | - | SF Kelkheim 4 | 1,0 | : | 5,0 | 11.11.2007 | Spielfrei | - | SC Höchst 2 | 0,0 | : | 0,0 | |||
| SV Kelsterbach 3 | - | SC Bad Soden 10 | 5,0 | : | 1,0 | SV Nauheim 2 | - | SC Bad Soden 12 | 4,0 | : | 1,0 | |||||
| SC Bad Soden 6 | - | SC Bad Soden 7 | 1,5 | : | 4,5 | SC Ffm West 5 | - | SV Groß Gerau 3 | 0,0 | : | 5,0 | |||||
| SV Hofheim 10 | - | SC Bad Soden 8 | 5,0 | : | 1,0 | SVG Eppstein 4 | - | Spielfrei | 0,0 | : | 0,0 | |||||
| 4R | SC Hattersheim 5 | - | SC Bad Soden 8 | 4,5 | : | 1,5 | 4R | SF Kelkheim 5 | - | Spielfrei | 0,0 | : | 0,0 | |||
| 16.12.2007 | SC Bad Soden 7 | - | SV Hofheim 10 | 1,5 | : | 4,5 | 16.12.2007 | SV Groß Gerau 3 | - | SVG Eppstein 4 | 4,0 | : | 1,0 | |||
| SC Bad Soden 10 | - | SC Bad Soden 6 | 0,0 | : | 6,0 | SC Bad Soden 12 | - | SC Ffm West 5 | 1,0 | : | 4,0 | |||||
| SF Kelkheim 4 | - | SV Kelsterbach 3 | 4,0 | : | 2,0 | SC Höchst 2 | - | SV Nauheim 2 | 2,0 | : | 3,0 | |||||
| SC Flörsheim 4 | - | SC Bad Soden 9 | 2,5 | : | 3,5 | SC Bad Soden 11 | - | Spielfrei | 0,0 | : | 0,0 | |||||
| 5R | SC Bad Soden 9 | - | SC Hattersheim 5 | 0,5 | : | 5,5 | 5R | Spielfrei | - | SF Kelkheim 5 | 0,0 | : | 0,0 | |||
| 20.01.2008 | SV Kelsterbach 3 | - | SC Flörsheim 4 | 5,5 | : | 0,5 | 20.01.2008 | SV Nauheim 2 | - | SC Bad Soden 11 | 5,0 | : | 0,0 | |||
| SC Bad Soden 6 | - | SF Kelkheim 4 | 0,5 | : | 5,5 | SC Ffm West 5 | - | SC Höchst 2 | 3,0 | : | 2,0 | |||||
