Einzelergebnisse - Saison 2007-2008 Mannschaftsmeisterschaft UV - Stand 30.04.08
MTS-Liga
| 1.R. | Brett | PNR | SC Ffm Höchst | PNR | SC König Nied II | 4 | 4 | 2.R. | Brett | PNR | SC König Nied II | PNR | Sfr.Kelkheim | 4 | 4 | 3.R. | Brett | PNR | Sfr.Hochheim | PNR | SC König Nied II | 3.5 | 4.5 | 4.R. | Brett | PNR | SC König Nied II | PNR | SC Steinbach II | 5 | 3 | 5.R. | Brett | PNR | SV Ffm Griesheim | PNR | SC König Nied II | 6 | 2 | 6.R. | Brett | PNR | SC König Nied II | PNR | SC Bad Soden | 4 | 4 | 7.R. | Brett | PNR | Sfr.Taunus | PNR | SC König Nied II | 3.5 | 4.5 | 8.R. | Brett | PNR | SC König Nied II | PNR | SV Kelsterbach | 3.5 | 4.5 | 9.R. | Brett | PNR | SC Frankfurt-West II | PNR | SC König Nied II | 4.5 | 3.5 |
| MT | 1 | 21 | Dornseiff,Horst | 67 | Zöller,Thomas | ½ | ½ | MT | 1 | 67 | Zöller,Thomas | 246 | Staiger,Frank | 0 | 1 | MT | 1 | 27 | Pötschke,Wolfgang | 13 | Dehl,Michael | 0 | 1 | MT | 1 | 67 | Zöller,Thomas | 269 | Weil,Volker | ½ | ½ | MT | 1 | 160 | Ivanovic,Petar | 67 | Zöller,Thomas | 0 | 1 | MT | 1 | 2 | Graebner,Walter | 40 | Bittner,Friedrich,Dr. | ½ | ½ | MT | 1 | 3 | Blumenstock,Axel | 205 | Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | - | + | MT | 1 | 2 | Graebner,Walter | 41 | Kreer,Torsten,Dr. | ½ | ½ | MT | 1 | 107 | Herrmann,Manfred | 2 | Graebner,Walter | ½ | ½ |
| 2 | 4 | Bauer,Joachim,Prof.Dr. | 2 | Graebner,Walter | ½ | ½ | 2 | 13 | Dehl,Michael | 167 | Fröhlich,Andreas,Dr. | ½ | ½ | 2 | 134 | Becker,Robert | 200 | Dec,Paul | 1 | 0 | 2 | 200 | Dec,Paul | 295 | Heck,Stefan | 1 | 0 | 2 | 119 | Blum,Ralph | 205 | Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 1 | 0 | 2 | 13 | Dehl,Michael | 174 | Rödiger,Thomas | 1 | 0 | 2 | 15 | Limberg,Siegfried | 2 | Graebner,Walter | 0 | 1 | 2 | 13 | Dehl,Michael | 15 | Köstler,Peter | ½ | ½ | 2 | 100 | Schramm,Matthias | 13 | Dehl,Michael | + | - | |||||||||
| 3 | 135 | Westphal,Frank,Dr. | 205 | Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | ½ | ½ | 3 | 2 | Graebner,Walter | 257 | Makilla,Tobias | 1 | 0 | 3 | 3 | Lipp,Hubert | 205 | Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 0 | 1 | 3 | 2 | Graebner,Walter | 231 | Hrubesch,Andreas | 1 | 0 | 3 | 130 | Mellal,Hischam | 13 | Dehl,Michael | ½ | ½ | 3 | 205 | Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 68 | Grossjohann,Daniel | 1 | 0 | 3 | 14 | Kress,Hans-Joachim | 1003 | Weiland,Thomas | 1 | 0 | 3 | 1003 | Weiland,Thomas | 12 | Hörner,Reinhold | ½ | ½ | 3 | 70 | Schwede,Harald,Dr. | 205 | Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | ½ | ½ | |||||||||
| 4 | 141 | Gerloff,Bernd | 1005 | Yücetas,Ismet | 1 | 0 | 4 | 200 | Dec,Paul | 212 | Matzies,Alexander | 1 | 0 | 4 | 24 | Pötschke,Uwe | 1003 | Weiland,Thomas | ½ | ½ | 4 | 1005 | Yücetas,Ismet | 248 | Schulze,Manfred | 1 | 0 | 4 | 70 | Berrou,Mohammed | 1005 | Yücetas,Ismet | 1 | 0 | 4 | 1003 | Weiland,Thomas | 86 | Dietz,Gerolf | 0 | 1 | 4 | 27 | Villmer,Karl | 188 | Neudel,Bernd | ½ | ½ | 4 | 205 | Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 102 | Bernhard,Norbert | 0 | 1 | 4 | 1010 | Koch,Ulrich | 1005 | Yücetas,Ismet | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | 128 | Fernengel,Rudolf | 1000 | Bendler,Karl-Heinz | 0 | 1 | 5 | 1005 | Yücetas,Ismet | 256 | Berner,Manfred | ½ | ½ | 5 | 81 | Jediss,Harald | 1005 | Yücetas,Ismet | ½ | ½ | 5 | 1003 | Weiland,Thomas | 191 | Welker,Thomas | ½ | ½ | 5 | 1001 | Schimmer,Michael | 1003 | Weiland,Thomas | ½ | ½ | 5 | 132 | Petereit,Dietmar | 247 | Schöwer,Torsten | ½ | ½ | 5 | 21 | Roth,Reinhard | 1000 | Bendler,Karl-Heinz | + | - | 5 | 188 | Neudel,Bernd | 30 | Zöller,Norbert,Dr. | 1 | 0 | 5 | 150 | Busch,Torsten | 188 | Neudel,Bernd | ½ | ½ | |||||||||
| 6 | 116 | Diehl,Stefan | 136 | Lemonidis,Christos | ½ | ½ | 6 | 1003 | Weiland,Thomas | 159 | Gutacker,Stephan | 0 | 1 | 6 | 118 | Stehle,Konrad | 196 | Rabe,Dieter | 1 | 0 | 6 | 176 | Raquet,Helmut | 125 | Hörner,Rolf | ½ | ½ | 6 | 166 | Moos,Dieter | 196 | Rabe,Dieter | 1 | 0 | 6 | 176 | Raquet,Helmut | 21 | Zöller,Raimund | 0 | 1 | 6 | 10 | Gubkin,Jurij | 196 | Rabe,Dieter | ½ | ½ | 6 | 1000 | Bendler,Karl-Heinz | 116 | Sinanovic,Sinan | 1 | 0 | 6 | 7 | Busche,Markus | 136 | Lemonidis,Christos | ½ | ½ | |||||||||
| 7 | 70 | Stoll,Wilfried | 176 | Raquet,Helmut | 0 | 1 | 7 | 188 | Neudel,Bernd | 64 | Thalheimer,Stefan | 0 | 1 | 7 | 88 | Stierke,Oliver | 92 | Hölzenbein,Werner | ½ | ½ | 7 | 196 | Rabe,Dieter | 1005 | Cammarata,Mattia | 0 | 1 | 7 | 94 | Ereth,Gernot | 176 | Raquet,Helmut | 1 | 0 | 7 | 64 | Reinecke,Wolfgang | 1011 | Kellerwessel,Ralf | 0 | 1 | 7 | 49 | Podubrin,Alfred | 132 | Petereit,Dietmar | - | + | 7 | 196 | Rabe,Dieter | 31 | Hicke,Franz | 0 | 1 | 7 | 116 | Lutz,Horst | 196 | Rabe,Dieter | 0 | 1 | |||||||||
| 8 | 164 | Dietrich,Felix | 196 | Rabe,Dieter | 1 | 0 | 8 | 176 | Raquet,Helmut | 1007 | Reyher,Werner | 1 | 0 | 8 | 86 | Beherzig,Ralf | 1000 | Bendler,Karl-Heinz | 0 | 1 | 8 | 92 | Hölzenbein,Werner | 1 | Schreyer,Alois | ½ | ½ | 8 | 128 | Nikfar,Surag | 136 | Lemonidis,Christos | 1 | 0 | 8 | 196 | Rabe,Dieter | 1009 | Jäger,Stefan | 1 | 0 | 8 | 55 | Bender,Manfred | 176 | Raquet,Helmut | ½ | ½ | 8 | 176 | Raquet,Helmut | 17 | Titze,Gunther | 0 | 1 | 8 | 148 | Vogelgesang,Marc | 176 | Raquet,Helmut | ½ | ½ | |||||||||
| 1.R. | Brett | PNR | Sfr.Hochheim | PNR | SV Kelsterbach | 5 | 3 | 2.R. | Brett | PNR | SC Steinbach II | PNR | SC Frankfurt-West II | 5.5 | 2.5 | 3.R. | Brett | PNR | SV Ffm Griesheim | PNR | SC Ffm Höchst | 3.5 | 4.5 | 4.R. | Brett | PNR | SC Bad Soden | PNR | Sfr.Kelkheim | 3 | 5 | 5.R. | Brett | PNR | Sfr.Taunus | PNR | Sfr.Hochheim | 5 | 3 | 6.R. | Brett | PNR | SV Kelsterbach | PNR | SC Steinbach II | 4 | 4 | 7.R. | Brett | PNR | SC Frankfurt-West II | PNR | SV Ffm Griesheim | 4.5 | 3.5 | 8.R. | Brett | PNR | SC Ffm Höchst | PNR | SC Bad Soden | 5 | 3 | 9.R. | Brett | PNR | Sfr.Kelkheim | PNR | Sfr.Taunus | 4 | 4 |
| MT | 1 | 130 | Noll,Paul | 41 | Kreer,Torsten,Dr. | ½ | ½ | MT | 1 | 269 | Weil,Volker | 107 | Herrmann,Manfred | 1 | 0 | MT | 1 | 160 | Ivanovic,Petar | 21 | Dornseiff,Horst | 0 | 1 | MT | 1 | 174 | Rödiger,Thomas | 246 | Staiger,Frank | 0 | 1 | MT | 1 | 15 | Limberg,Siegfried | 24 | Pötschke,Uwe | 1 | 0 | MT | 1 | 54 | Nagel,Matthias | 269 | Weil,Volker | - | + | MT | 1 | 100 | Schramm,Matthias | 160 | Ivanovic,Petar | ½ | ½ | MT | 1 | 21 | Dornseiff,Horst | 40 | Bittner,Friedrich,Dr. | 1 | 0 | MT | 1 | 246 | Staiger,Frank | 15 | Limberg,Siegfried | + | - |
| 2 | 27 | Pötschke,Wolfgang | 15 | Köstler,Peter | ½ | ½ | 2 | 295 | Heck,Stefan | 100 | Schramm,Matthias | 1 | 0 | 2 | 119 | Blum,Ralph | 4 | Bauer,Joachim,Prof.Dr. | ½ | ½ | 2 | 68 | Grossjohann,Daniel | 257 | Makilla,Tobias | 1 | 0 | 2 | 3 | Blumenstock,Axel | 3 | Lipp,Hubert | ½ | ½ | 2 | 41 | Kreer,Torsten,Dr. | 175 | Ezzidin,Samer | + | - | 2 | 1010 | Koch,Ulrich | 119 | Blum,Ralph | 0 | 1 | 2 | 4 | Bauer,Joachim,Prof.Dr. | 174 | Rödiger,Thomas | 0 | 1 | 2 | 167 | Fröhlich,Andreas,Dr. | 3 | Blumenstock,Axel | - | + | |||||||||
| 3 | 134 | Becker,Robert | 54 | Nagel,Matthias | 1 | 0 | 3 | 231 | Hrubesch,Andreas | 70 | Schwede,Harald,Dr. | ½ | ½ | 3 | 130 | Mellal,Hischam | 135 | Westphal,Frank,Dr. | 1 | 0 | 3 | 86 | Dietz,Gerolf | 212 | Matzies,Alexander | ½ | ½ | 3 | 14 | Kress,Hans-Joachim | 81 | Jediss,Harald | - | + | 3 | 30 | Zöller,Norbert,Dr. | 295 | Heck,Stefan | ½ | ½ | 3 | 150 | Busch,Torsten | 130 | Mellal,Hischam | ½ | ½ | 3 | 135 | Westphal,Frank,Dr. | 68 | Grossjohann,Daniel | 1 | 0 | 3 | 212 | Matzies,Alexander | 14 | Kress,Hans-Joachim | ½ | ½ | |||||||||
| 4 | 3 | Lipp,Hubert | 12 | Hörner,Reinhold | 1 | 0 | 4 | 248 | Schulze,Manfred | 1010 | Koch,Ulrich | 0 | 1 | 4 | 70 | Berrou,Mohammed | 141 | Gerloff,Bernd | 0 | 1 | 4 | 279 | Sander,Henning | 159 | Gutacker,Stephan | 0 | 1 | 4 | 27 | Villmer,Karl | 118 | Stehle,Konrad | ½ | ½ | 4 | 12 | Hörner,Reinhold | 235 | Arncken,Manfred | + | - | 4 | 7 | Busche,Markus | 70 | Berrou,Mohammed | 1 | 0 | 4 | 141 | Gerloff,Bernd | 86 | Dietz,Gerolf | 1 | 0 | 4 | 256 | Berner,Manfred | 27 | Villmer,Karl | ½ | ½ | |||||||||
| 5 | 24 | Pötschke,Uwe | 102 | Bernhard,Norbert | 0 | 1 | 5 | 125 | Hörner,Rolf | 7 | Busche,Markus | 1 | 0 | 5 | 166 | Moos,Dieter | 128 | Fernengel,Rudolf | 0 | 1 | 5 | 295 | Relitzki,Achim | 64 | Thalheimer,Stefan | - | + | 5 | 21 | Roth,Reinhard | 88 | Stierke,Oliver | 1 | 0 | 5 | 116 | Sinanovic,Sinan | 231 | Hrubesch,Andreas | 0 | 1 | 5 | 210 | Meisegeier,Thomas | 1001 | Schimmer,Michael | ½ | ½ | 5 | 116 | Diehl,Stefan | 279 | Sander,Henning | 0 | 1 | 5 | 159 | Gutacker,Stephan | 21 | Roth,Reinhard | ½ | ½ | |||||||||
| 6 | 81 | Jediss,Harald | 30 | Zöller,Norbert,Dr. | ½ | ½ | 6 | 8 | Claus,Jürgen | 150 | Busch,Torsten | 1 | 0 | 6 | 128 | Nikfar,Surag | 116 | Diehl,Stefan | 0 | 1 | 6 | 247 | Schöwer,Torsten | 1007 | Reyher,Werner | 1 | 0 | 6 | 10 | Gubkin,Jurij | 1008 | Stegmaier, Alexander | 0 | 1 | 6 | 31 | Hicke,Franz | 8 | Claus,Jürgen | + | - | 6 | 197 | Neumann,Manfred | 166 | Moos,Dieter | 1 | 0 | 6 | 70 | Stoll,Wilfried | 247 | Schöwer,Torsten | 0 | 1 | 6 | 64 | Thalheimer,Stefan | 10 | Gubkin,Jurij | ½ | ½ | |||||||||
| 7 | 118 | Stehle,Konrad | 116 | Sinanovic,Sinan | + | - | 7 | 1005 | Cammarata,Mattia | 1017 | Tambo,Yasukazu,Dr. | ½ | ½ | 7 | 94 | Ereth,Gernot | 70 | Stoll,Wilfried | 1 | 0 | 7 | 21 | Zöller,Raimund | 1002 | Noori,Hayat | ½ | ½ | 7 | 49 | Podubrin,Alfred | 33 | Lang,Harald | 1 | 0 | 7 | 17 | Titze,Gunther | 1005 | Cammarata,Mattia | 0 | 1 | 7 | 146 | Schubert,Timo | 94 | Ereth,Gernot | 0 | 1 | 7 | 1001 | Ammon,Martin | 21 | Zöller,Raimund | 1 | 0 | 7 | 245 | Lange,Martin | 49 | Podubrin,Alfred | ½ | ½ | |||||||||
| 8 | 88 | Stierke,Oliver | 31 | Hicke,Franz | ½ | ½ | 8 | 66 | Savoric,Stefan | 95 | Körnlein,Daniel | ½ | ½ | 8 | 133 | Koch,Thomas | 164 | Dietrich,Felix | 1 | 0 | 8 | 1011 | Kellerwessel,Ralf | 245 | Lange,Martin | 0 | 1 | 8 | 48 | Smits,Oswald | 86 | Beherzig,Ralf | 1 | 0 | 8 | 34 | Liesum,Alexander | 125 | Hörner,Rolf | ½ | ½ | 8 | 105 | Landkocz,Marek | 133 | Koch,Thomas | 1 | 0 | 8 | 87 | Kandziorowsky,Klaus | 1011 | Kellerwessel,Ralf | 1 | 0 | 8 | 1002 | Noori,Hayat | 48 | Smits,Oswald | ½ | ½ | |||||||||
| 1.R. | Brett | PNR | SV Ffm Griesheim | PNR | SC Bad Soden | 6.5 | 1.5 | 2.R. | Brett | PNR | SC Bad Soden | PNR | Sfr.Taunus | 4 | 4 | 3.R. | Brett | PNR | Sfr.Taunus | PNR | SV Kelsterbach | 4.5 | 3.5 | 4.R. | Brett | PNR | SV Kelsterbach | PNR | SC Frankfurt-West II | 4.5 | 3.5 | 5.R. | Brett | PNR | SC Frankfurt-West II | PNR | SC Ffm Höchst | 6.5 | 1.5 | 6.R. | Brett | PNR | SC Ffm Höchst | PNR | Sfr.Kelkheim | 2.5 | 5.5 | 7.R. | Brett | PNR | Sfr.Kelkheim | PNR | Sfr.Hochheim | 3.5 | 4.5 | 8.R. | Brett | PNR | Sfr.Hochheim | PNR | SC Steinbach II | 5 | 3 | 9.R. | Brett | PNR | SC Steinbach II | PNR | SV Ffm Griesheim | 5.5 | 2.5 |
| MT | 1 | 160 | Ivanovic,Petar | 174 | Rödiger,Thomas | 0 | 1 | MT | 1 | 40 | Bittner,Friedrich,Dr. | 15 | Limberg,Siegfried | 1 | 0 | MT | 1 | 15 | Limberg,Siegfried | 41 | Kreer,Torsten,Dr. | + | - | MT | 1 | 41 | Kreer,Torsten,Dr. | 100 | Schramm,Matthias | 1 | 0 | MT | 1 | 107 | Herrmann,Manfred | 4 | Bauer,Joachim,Prof.Dr. | ½ | ½ | MT | 1 | 21 | Dornseiff,Horst | 246 | Staiger,Frank | 0 | 1 | MT | 1 | 246 | Staiger,Frank | 27 | Pötschke,Wolfgang | ½ | ½ | MT | 1 | 27 | Pötschke,Wolfgang | 269 | Weil,Volker | 0 | 1 | MT | 1 | 269 | Weil,Volker | 119 | Blum,Ralph | ½ | ½ |
| 2 | 119 | Blum,Ralph | 68 | Grossjohann,Daniel | 1 | 0 | 2 | 174 | Rödiger,Thomas | 3 | Blumenstock,Axel | ½ | ½ | 2 | 3 | Blumenstock,Axel | 15 | Köstler,Peter | 1 | 0 | 2 | 15 | Köstler,Peter | 107 | Herrmann,Manfred | ½ | ½ | 2 | 100 | Schramm,Matthias | 21 | Dornseiff,Horst | + | - | 2 | 4 | Bauer,Joachim,Prof.Dr. | 167 | Fröhlich,Andreas,Dr. | ½ | ½ | 2 | 167 | Fröhlich,Andreas,Dr. | 134 | Becker,Robert | 0 | 1 | 2 | 3 | Lipp,Hubert | 295 | Heck,Stefan | ½ | ½ | 2 | 295 | Heck,Stefan | 160 | Ivanovic,Petar | + | - | |||||||||
| 3 | 130 | Mellal,Hischam | 86 | Dietz,Gerolf | 1 | 0 | 3 | 68 | Grossjohann,Daniel | 14 | Kress,Hans-Joachim | 1 | 0 | 3 | 14 | Kress,Hans-Joachim | 12 | Hörner,Reinhold | 0 | 1 | 3 | 12 | Hörner,Reinhold | 70 | Schwede,Harald,Dr. | ½ | ½ | 3 | 1010 | Koch,Ulrich | 135 | Westphal,Frank,Dr. | ½ | ½ | 3 | 135 | Westphal,Frank,Dr. | 257 | Makilla,Tobias | ½ | ½ | 3 | 212 | Matzies,Alexander | 3 | Lipp,Hubert | 0 | 1 | 3 | 24 | Pötschke,Uwe | 231 | Hrubesch,Andreas | ½ | ½ | 3 | 231 | Hrubesch,Andreas | 130 | Mellal,Hischam | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | 70 | Berrou,Mohammed | 247 | Schöwer,Torsten | 1 | 0 | 4 | 86 | Dietz,Gerolf | 27 | Villmer,Karl | 1 | 0 | 4 | 27 | Villmer,Karl | 30 | Zöller,Norbert,Dr. | ½ | ½ | 4 | 30 | Zöller,Norbert,Dr. | 1010 | Koch,Ulrich | 0 | 1 | 4 | 7 | Busche,Markus | 128 | Fernengel,Rudolf | + | - | 4 | 141 | Gerloff,Bernd | 212 | Matzies,Alexander | ½ | ½ | 4 | 256 | Berner,Manfred | 24 | Pötschke,Uwe | 1 | 0 | 4 | 81 | Jediss,Harald | 248 | Schulze,Manfred | 1 | 0 | 4 | 248 | Schulze,Manfred | 70 | Berrou,Mohammed | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | 1001 | Schimmer,Michael | 21 | Zöller,Raimund | ½ | ½ | 5 | 295 | Relitzki,Achim | 21 | Roth,Reinhard | ½ | ½ | 5 | 21 | Roth,Reinhard | 116 | Sinanovic,Sinan | ½ | ½ | 5 | 116 | Sinanovic,Sinan | 7 | Busche,Markus | 1 | 0 | 5 | 150 | Busch,Torsten | 116 | Diehl,Stefan | ½ | ½ | 5 | 128 | Fernengel,Rudolf | 256 | Berner,Manfred | 0 | 1 | 5 | 159 | Gutacker,Stephan | 81 | Jediss,Harald | 0 | 1 | 5 | 118 | Stehle,Konrad | 8 | Claus,Jürgen | ½ | ½ | 5 | 125 | Hörner,Rolf | 1001 | Schimmer,Michael | ½ | ½ | |||||||||
| 6 | 166 | Moos,Dieter | 144 | Götting,Ulrich | 1 | 0 | 6 | 247 | Schöwer,Torsten | 10 | Gubkin,Jurij | 0 | 1 | 6 | 10 | Gubkin,Jurij | 31 | Hicke,Franz | ½ | ½ | 6 | 31 | Hicke,Franz | 150 | Busch,Torsten | ½ | ½ | 6 | 197 | Neumann,Manfred | 70 | Stoll,Wilfried | 1 | 0 | 6 | 116 | Diehl,Stefan | 159 | Gutacker,Stephan | ½ | ½ | 6 | 64 | Thalheimer,Stefan | 118 | Stehle,Konrad | 1 | 0 | 6 | 88 | Stierke,Oliver | 125 | Hörner,Rolf | ½ | ½ | 6 | 8 | Claus,Jürgen | 166 | Moos,Dieter | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | 128 | Nikfar,Surag | 1011 | Kellerwessel,Ralf | 1 | 0 | 7 | 21 | Zöller,Raimund | 49 | Podubrin,Alfred | 0 | 1 | 7 | 49 | Podubrin,Alfred | 17 | Titze,Gunther | 1 | 0 | 7 | 20 | Maeding,Michael | 1017 | Tambo,Yasukazu,Dr. | ½ | ½ | 7 | 146 | Schubert,Timo | 164 | Dietrich,Felix | 1 | 0 | 7 | 70 | Stoll,Wilfried | 64 | Thalheimer,Stefan | 0 | 1 | 7 | 1007 | Reyher,Werner | 88 | Stierke,Oliver | ½ | ½ | 7 | 1009 | Beerbower, James | 1005 | Cammarata,Mattia | 1 | 0 | 7 | 1005 | Cammarata,Mattia | 94 | Ereth,Gernot | ½ | ½ | |||||||||
| 8 | 94 | Ereth,Gernot | 219 | Schmieder,Stefan | 1 | 0 | 8 | 1012 | Noha,Klaus | 48 | Smits,Oswald | 0 | 1 | 8 | 48 | Smits,Oswald | 89 | Imperatori,Karl,Dr. | 0 | 1 | 8 | 34 | Liesum,Alexander | 116 | Lutz,Horst | ½ | ½ | 8 | 148 | Vogelgesang,Marc | 1001 | Ammon,Martin | 1 | 0 | 8 | 1001 | Ammon,Martin | 1007 | Reyher,Werner | ½ | ½ | 8 | 245 | Lange,Martin | 1008 | Stegmaier, Alexander | ½ | ½ | 8 | 1008 | Stegmaier, Alexander | 1015 | Mauch,Enrico | 1 | 0 | 8 | 1015 | Mauch,Enrico | 137 | Khrytchikov,Kirill | 1 | 0 | |||||||||
| 1.R. | Brett | PNR | Sfr.Taunus | PNR | SC Steinbach II | 2.5 | 5.5 | 2.R. | Brett | PNR | SV Kelsterbach | PNR | SV Ffm Griesheim | 4 | 4 | 3.R. | Brett | PNR | SC Frankfurt-West II | PNR | SC Bad Soden | 4 | 4 | 4.R. | Brett | PNR | SC Ffm Höchst | PNR | Sfr.Taunus | 3 | 5 | 5.R. | Brett | PNR | Sfr.Kelkheim | PNR | SV Kelsterbach | 5.5 | 2.5 | 6.R. | Brett | PNR | Sfr.Hochheim | SC Frankfurt-West II | 4 | 4 | 7.R. | Brett | PNR | SC Steinbach II | PNR | SC Ffm Höchst | 5 | 3 | 8.R. | Brett | PNR | SV Ffm Griesheim | PNR | Sfr.Kelkheim | 2 | 6 | 9.R. | Brett | PNR | SC Bad Soden | PNR | Sfr.Hochheim | 1 | 7 | |
| MT | 1 | 15 | Limberg,Siegfried | 269 | Weil,Volker | 0 | 1 | MT | 1 | 41 | Kreer,Torsten,Dr. | 160 | Ivanovic,Petar | ½ | ½ | MT | 1 | 203 | Rutkowski,Jörg | 40 | Bittner,Friedrich,Dr. | 1 | 0 | MT | 1 | 21 | Dornseiff,Horst | 15 | Limberg,Siegfried | ½ | ½ | MT | 1 | 246 | Staiger,Frank | 41 | Kreer,Torsten,Dr. | 1 | 0 | MT | 1 | 134 | Becker,Robert | 107 | Herrmann,Manfred | ½ | ½ | MT | 1 | 295 | Heck,Stefan | 21 | Dornseiff,Horst | 1 | 0 | MT | 1 | 160 | Ivanovic,Petar | 246 | Staiger,Frank | - | + | MT | 1 | 40 | Bittner,Friedrich,Dr. | 27 | Pötschke,Wolfgang | 0 | 1 |
| 2 | 3 | Blumenstock,Axel | 295 | Heck,Stefan | 0 | 1 | 2 | 15 | Köstler,Peter | 119 | Blum,Ralph | 0 | 1 | 2 | 107 | Herrmann,Manfred | 86 | Dietz,Gerolf | ½ | ½ | 2 | 4 | Bauer,Joachim,Prof.Dr. | 3 | Blumenstock,Axel | ½ | ½ | 2 | 167 | Fröhlich,Andreas,Dr. | 15 | Köstler,Peter | 1 | 0 | 2 | 3 | Lipp,Hubert | 70 | Schwede,Harald,Dr. | ½ | ½ | 2 | 248 | Schulze,Manfred | 4 | Bauer,Joachim,Prof.Dr. | ½ | ½ | 2 | 119 | Blum,Ralph | 167 | Fröhlich,Andreas,Dr. | ½ | ½ | 2 | 174 | Rödiger,Thomas | 134 | Becker,Robert | ½ | ½ | |||||||||
| 3 | 14 | Kress,Hans-Joachim | 231 | Hrubesch,Andreas | 0 | 1 | 3 | 102 | Bernhard,Norbert | 130 | Mellal,Hischam | ½ | ½ | 3 | 150 | Busch,Torsten | 68 | Grossjohann,Daniel | 0 | 1 | 3 | 135 | Westphal,Frank,Dr. | 14 | Kress,Hans-Joachim | 1 | 0 | 3 | 257 | Makilla,Tobias | 54 | Nagel,Matthias | - | + | 3 | 24 | Pötschke,Uwe | 1010 | Koch,Ulrich | ½ | ½ | 3 | 46 | Rieseler,Caroline | 135 | Westphal,Frank,Dr. | ½ | ½ | 3 | 70 | Berrou,Mohammed | 212 | Matzies,Alexander | 0 | 1 | 3 | 68 | Grossjohann,Daniel | 24 | Pötschke,Uwe | ½ | ½ | |||||||||
| 4 | 27 | Villmer,Karl | 248 | Schulze,Manfred | ½ | ½ | 4 | 12 | Hörner,Reinhold | 70 | Berrou,Mohammed | ½ | ½ | 4 | 70 | Schwede,Harald,Dr. | 279 | Sander,Henning | 1 | 0 | 4 | 141 | Gerloff,Bernd | 27 | Villmer,Karl | 1 | 0 | 4 | 212 | Matzies,Alexander | 12 | Hörner,Reinhold | 1 | 0 | 4 | 81 | Jediss,Harald | 150 | Busch,Torsten | ½ | ½ | 4 | 66 | Savoric,Stefan | 141 | Gerloff,Bernd | ½ | ½ | 4 | 130 | Mellal,Hischam | 159 | Gutacker,Stephan | ½ | ½ | 4 | 86 | Dietz,Gerolf | 81 | Jediss,Harald | 0 | 1 | |||||||||
| 5 | 21 | Roth,Reinhard | 1005 | Cammarata,Mattia | 1 | 0 | 5 | 116 | Sinanovic,Sinan | 1001 | Schimmer,Michael | ½ | ½ | 5 | 16 | Henrici,Claus | 295 | Relitzki,Achim | 0 | 1 | 5 | 128 | Fernengel,Rudolf | 21 | Roth,Reinhard | 0 | 1 | 5 | 256 | Berner,Manfred | 30 | Zöller,Norbert,Dr. | 1 | 0 | 5 | 118 | Stehle,Konrad | 197 | Neumann,Manfred | 0 | 1 | 5 | 125 | Hörner,Rolf | 116 | Diehl,Stefan | 0 | 1 | 5 | 1001 | Schimmer,Michael | 256 | Berner,Manfred | 0 | 1 | 5 | 279 | Sander,Henning | 118 | Stehle,Konrad | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | 10 | Gubkin,Jurij | 125 | Hörner,Rolf | 0 | 1 | 6 | 30 | Zöller,Norbert,Dr. | 166 | Moos,Dieter | 1 | 0 | 6 | 105 | Landkocz,Marek | 21 | Zöller,Raimund | ½ | ½ | 6 | 116 | Diehl,Stefan | 10 | Gubkin,Jurij | 0 | 1 | 6 | 159 | Gutacker,Stephan | 116 | Sinanovic,Sinan | ½ | ½ | 6 | 88 | Stierke,Oliver | 105 | Landkocz,Marek | 0 | 1 | 6 | 8 | Claus,Jürgen | 70 | Stoll,Wilfried | ½ | ½ | 6 | 166 | Moos,Dieter | 64 | Thalheimer,Stefan | ½ | ½ | 6 | 247 | Schöwer,Torsten | 88 | Stierke,Oliver | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | 49 | Podubrin,Alfred | 8 | Claus,Jürgen | 0 | 1 | 7 | 31 | Hicke,Franz | 128 | Nikfar,Surag | 0 | 1 | 7 | 116 | Lutz,Horst | 1009 | Jäger,Stefan | ½ | ½ | 7 | 70 | Stoll,Wilfried | 49 | Podubrin,Alfred | 0 | 1 | 7 | 64 | Thalheimer,Stefan | 31 | Hicke,Franz | 1 | 0 | 7 | 1008 | Stegmaier, Alexander | 148 | Vogelgesang,Marc | 1 | 0 | 7 | 1005 | Cammarata,Mattia | 164 | Dietrich,Felix | 1 | 0 | 7 | 94 | Ereth,Gernot | 1007 | Reyher,Werner | ½ | ½ | 7 | 21 | Zöller,Raimund | 1008 | Stegmaier, Alexander | 0 | 1 | |||||||||
